澳洲28第11146649期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开4期 |
小单未开3期 | 小双未开1期 |
极大未开4期 | 极小未开8期 |
0 (未开58期) | 1 (未开691期) |
2 (未开45期) | 3 (未开248期) |
4 (未开66期) | 5 (未开8期) |
6 (未开40期) | 7 (未开23期) |
8 (未开54期) | 9 (未开12期) |
10 (未开1期) | 11 (未开5期) |
12 (未开92期) | 13 (未开3期) |
14 (未开6期) | 15 (未开0期) |
16 (未开20期) | 17 (未开11期) |
18 (未开28期) | 19 (未开10期) |
20 (未开26期) | 21 (未开38期) |
22 (未开39期) | 23 (未开31期) |
24 (未开4期) | 25 (未开16期) |
26 (未开955期) | 27 (未开1279期) |
Copyright © 2024 加拿大28