加拿大第3076453期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开10期 | 大双未开1期 |
小单未开0期 | 小双未开15期 |
极大未开6期 | 极小未开48期 |
0 (未开1943期) | 1 (未开279期) |
2 (未开176期) | 3 (未开99期) |
4 (未开84期) | 5 (未开48期) |
6 (未开102期) | 7 (未开36期) |
8 (未开38期) | 9 (未开65期) |
10 (未开27期) | 11 (未开2期) |
12 (未开15期) | 13 (未开0期) |
14 (未开4期) | 15 (未开18期) |
16 (未开1期) | 17 (未开28期) |
18 (未开13期) | 19 (未开10期) |
20 (未开16期) | 21 (未开101期) |
22 (未开21期) | 23 (未开76期) |
24 (未开6期) | 25 (未开19期) |
26 (未开514期) | 27 (未开1091期) |
Copyright © 2023 加拿大28